- 排名游戏昵称地区勋章杀敌游戏时间
- 1 抖心动音||JJcs啊 山西省 7枚 8999143小时
- 2 、KaKawhi*小卡 广东省 7枚 6547118小时
- 3 唐 | 葫芦 北京市 7枚 597887小时
- 4 nONo 其它 7枚 5973117小时
- 5 雾里寻花||小华CS 山东省 7枚 5960124小时
- 6 再退就进去了丶小喷子 云南省 7枚 576684小时
- 7 琥珀丨梦回大唐忆佳人 北京市 7枚 5680135小时
- 8 十块三斤_的芒果 未设置 6枚 5148111小时
- 9 刃舞天涯映坤灵丶Mr.5 安徽省 7枚 453790小时
- 10 苏F-飞天茅台 西藏自治区 7枚 453284小时
- 11 老马CS 湖北省 7枚 450345小时
- 12 叔很狂丶叔兜里有奶糖 未设置 7枚 447076小时
- 13 村边路由器 未设置 6枚 442080小时
- 14 吉祥如意丶十月十三 内蒙古自治区 7枚 426593小时
- 15 痞界拽界扛把子*浩南 未设置 7枚 412464小时
- 16 晋E-小花裤衩* 山西省 6枚 398770小时
健康游戏公告 抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活